Skor IDM Tahun 2020
0.6233
Status IDM
BERKEMBANG
Target Status
MAJU
Skor Minimal
0.7073
Penambahan
0.084
SKOR IKS
0.72
SKOR IKE
0.4833
SKOR IKL
0.6667
Indeks Komposit | Dimensi | Perangkat Indikator | Indikator Peritem | Exiting dari Indikatro Umum | Rekomendasi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
super prioritas | prioritas | ||||||
SOSIAL | Kesehatan | Pelayanan Kesehatan | Jarak ke sarana kesehatan terdekat |
|
1.00 | - | - |
Ketersediaan Tenaga Kesehatan (bidan, Dokter dan Nakes lain) |
|
0.67 | - | - | |||
Keberdayaan Masyarakat untuk Kesehatan | Askes ke poskesdes, polindes atau posyandu |
|
0.40 | - | - | ||
Tingkat Aktivitas Posyandu |
|
0.20 | - | - | |||
Jaminan Kesehatan | Tingkat Kepesertaan BPJS |
|
1.00 | - | - | ||
Pendidikan | Akses Pendidikan Dasar Menengah | Akses Pendidikan Dasar SD/MI < 3 KM |
|
1.00 | - | - | |
Akses Pendidikan SMP/MTs < 6 KM |
|
1.00 | - | - | |||
Akses Pendidikan SMA/SMK/MA < 6KM |
|
1.00 | - | - | |||
Akses Pendidikan Non Formal | Kegiatan PAUD |
|
1.00 | - | - | ||
Kegiatan PKMB/Paket A-B-C |
|
1.00 | - | - | |||
Kegiatan Kursus |
|
1.00 | - | - | |||
Akses Pengetahuan Masyarakat | Taman Bacaan Masyarakat atau Perpustakan Desa |
|
1.00 | - | - | ||
Modal Sosial | Solidaritas Sosial | Kebiasaan Gotong Royong |
|
1.00 | - | - | |
Keterbukaan Ruang Publik |
|
1.00 | - | - | |||
Terdapat Kelompok Olahraga |
|
1.00 | - | - | |||
Terdapat Kegiatan Olahraga |
|
1.00 | - | - | |||
Toleransi | Keragaman Suku/Etnis di Desa |
|
1.00 | - | - | ||
Bahasa Sehari-hari Warga Desa |
|
1.00 | - | - | |||
Agama Mayoritas Warga Desa |
|
1.00 | - | - | |||
Rasa Aman Warga Desa | Tersedianya Sarana Pos Kamling di Desa |
|
1.00 | - | - | ||
Partisipasi Warga Siskamling |
|
1.00 | - | - | |||
Kejadian Perkelahian Massal di Desa |
|
1.00 | - | - | |||
Kesejahteraan Sosial | Terdapat Akses ke Sekolah Luar Biasa |
|
1.00 | - | - | ||
Terdapat Penyandang Kesejahteraan Sosial (Anjal dan Pengemis) |
|
1.00 | - | - | |||
Permukiman | Akses Air Bersih dan Layak Minum | Mayoritas Warga Memiliki Sumber Air Layak Minum |
|
1.00 | - | - | |
Akses Warga Memilliki Air Mandi dan Mencuci |
|
1.00 | - | - | |||
Akses ke Fasilitas Sanitasi | Mayoritas Warga Memiliki Jamban |
|
1.00 | - | - | ||
Terdapat Tempat Pembuangan Sampah |
|
1.00 | - | - | |||
Akses ke Fasilitas Listrik | Jumlah Keluarga yang telah memiliki aliran listrik |
|
1.00 | - | - | ||
Akses Fasilitas Informasi dan Komunikasi | Warga Memiliki Telpon seluler dan Sinyal Kuat |
|
1.00 | - | - | ||
Akses Internet di Kantor Desa |
|
1.00 | - | - | |||
Terdapat Akses Internet untuk warga |
|
1.00 | - | - | |||
EKONOMI | Keragaman Produksi | Keragaman Produksi Masyarakat Desa | Terdapat Lebih dari Satu Jenis Kegiatan Ekonomi Penduduk |
|
1.00 | - | - |
Perdagangan | Tersedianya Pusat Perdagangan | Akses Penduduk ke Pusat Perdagangan(Pertokoan, Pasar Permanen) |
|
1.00 | - | - | |
Terdapat Pasar Desa |
|
1.00 | - | - | |||
Terdapat Sektor Perdagangan (warung minimarket) |
|
1.00 | - | - | |||
Akses Distribusi | Akses Distribusi Logistik | Terdapat Kantor Pos dan Jasa Logistik |
|
1.00 | - | - | |
Akses Kredit | Akses Terhadap lembaga Keuangan dan Perkreditan | Tersedianya Lembaga Pebankan Umum dan BPR |
|
1.00 | - | - | |
Akses Penduduk ke Kredit |
|
1.00 | - | - | |||
Lembaga Ekonomi | Lembaga Ekonomi | Tersedianya Lembaga Ekonomi Rakyat (Koperasi)/Bumdes |
|
1.00 | - | - | |
Terdapat USaha Kedai makanan, Restoran, Hotel dan Penginapan |
|
1.00 | - | - | |||
Keterbukaan Wilayah | Keterbukaan Wilayah | Terdapat Moda (Angkutan Umum, Trayek Reguler dan Jam Operasi) |
|
1.00 | - | - | |
Jalan yang Dapat Dilalui oleh Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih |
|
1.00 | - | - | |||
Kualitas Jalan Desa |
|
1.00 | - | - | |||
LINGKUNGAN | Kualitas Lingkungan | Kualitas Lingkungan | Pencemaran Air, Tanah, dan Udara |
|
1.00 | - | - |
Potensi dan Tanggap Bencana | Potensi Rawan Bencana | Kejadian Bencana Alam (Banjir, Tanah, Longsor, Kebakaran Hutan) |
|
1.00 | - | - | |
Tanggap Bencana | Upaya/Tindakan terhapad Potensi Bencana Alam |
|
1.00 | - | - |
No | Indikator IDM | Skor | Keterangan | Kegiatan yang dapat dilakukan | +Nilai | Yang dapat melaksanakan kegiatan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pusat | Provinsi | Kabupaten | Desa | CSR | Lainnya | ||||||
1 | Skor Akses Sarkes | 5 | Waktu tempuh dari ≤ 30 Menit | - | 0 | Dinkes, PU | |||||
2 | Skor Dokter | 0 | Jumlah Dokter Tidak ada | Pengadaan Min 1 org Dokter | 0.0095 | DINKES | |||||
3 | Skor Bidan | 5 | Jumlah bidan ≥ 1 orang | - | 0 | DINKES | |||||
4 | Skor Nakes Lain | 2 | Jumlah tenaga kesehatan lainnya 1 orang | Penambahan Nakes Min 4 Org | 0.0057 | DINKES | |||||
5 | Skor Tingkat Kepesertaan BPJS | 3 | Jumlah peserta BPJS/jumlah penduduk antara 0,26 s.d 0,5 | Fasilitasi kepesertaan BPJS warga Desa hingga > 75% | 0.0038 | DINKES | BPJS | ||||
6 | Skor Akses Poskesdes | 1 | Jarak tempuh menuju Poskesdes > 3500 Meter | Pembangunan Poskesdes | 0.0076 | DINKES | |||||
7 | Skor Aktivitas Posyandu | 5 | Jumlah Posyandu aktif 1 bulan sekali/ Jumlah Posyandu > 0,75 | - | 0 | DPMD | DPMD, DINKES | DD | |||
8 | Skor Akses SD/MI | 5 | Jarak tempuh menuju SD atau MI = 3000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
9 | Skor Akses SMP/MTS | 5 | Jarak tempuh menuju SMP atau MTs ≤ 6000 Meter | - | 0 | DISDIK, PU | |||||
10 | Skor Akses SMA/SMK | 4 | Jarak tempuh menuju SMU atau SMK antara 6000,01 s.d 8000 Meter | Perbaikan Akses | 0.0019 | DISDIK | PU | ||||
11 | Skor Ketersediaan PAUD | 1 | Jumlah PAUD Tidak ada | Pembangunan 1 Unit PAUD | 0.0076 | DISDIK | DISDIK | DD | |||
12 | Skor Ketersediaan PKBM/ Paket ABC | 1 | Jumlah PKBM atau Paket ABC Tidak ada | Pelaksanaan Kegiatan PKBM/Kejar Paket A B C | 0.0076 | DISDIK | |||||
13 | Skor Ketersediaan Kursus | 1 | Jumlah Pusat Keterampilan atau Kursus Tidak ada | Pengadaan Tempat Kursus/Pelatihan | 0.0076 | CSR | Swasta, Perorangan | ||||
14 | Skor Ketersediaan Taman Baca/ Perpus Desa | 5 | Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan Desa tersedia | - | 0 | Kemenperpus Arsip | Dinas Perpus | Dinas Perpus | DD | CSR | |
15 | Skor Kebiasaan Goryong | 5 | Terdapat Kebiasaan Gotong Royong | - | 0 | Desa | |||||
16 | Skor Frekuensi Goryong | 5 | Frekuensi Gotong Royong > 2 | - | 0 | Desa | |||||
17 | Skor Ketersediaan Ruang Publik | 5 | Ruang Publik terdapat didesa | - | 0 | PU | DD | ||||
18 | Skor Kelompok OR | 2 | Jumlah kelompok kegiatan olahraga 2 s.d 3 | Penambahan Min 6 Kelp Olahraga | 0.0057 | DISPORA | DISPORA | Karang Taruna | |||
19 | Skor Kegiatan OR | 1 | Jumlah kegiatan olahraga ada 1 | Pembangunan Lapangan Olah Raga Min 7 Unit | 0.0076 | Kemepora/ Kemendes | DISPORA | DISPORA | DD | CSR | Perorangan |
20 | Skor Keragaman Agama | 1 | Jumlah Jenis Agama di Desa terdapat 1 | Pendataan Jenis Agama Penduduk Desa | 0.0076 | Desa | |||||
21 | Skor Keragaman Bahasa | 5 | Jumlah Bahasa yang digunakan sehari-hari > 1 | - | 0 | Desa | |||||
22 | Skor Keragaman Komunikasi | 1 | Warga Desa terdapat 1 Suku | Pendataan Jumlah Suku yang ada didesa | 0.0076 | Desa | |||||
23 | Skor Poskamling | 5 | Terdapat Pos Keamanan di Desa | - | 0 | DD | |||||
24 | Skor Siskamling | 5 | Terdapat Sistem Keamanan Lingkungan warga di Desa | - | 0 | Desa | |||||
25 | Skor Konflik | 5 | Tidak terdapat atau tidak ada Konflik di Desa | - | 0 | Kesbangpol | |||||
26 | Skor PMKS | 5 | Jumlah PMKS tidak ada atau 0 | - | 0 | Dinsos | |||||
27 | Skor SLB | 5 | Jumlah Skor SLB = 0 | - | 0 | DIKNAS | |||||
28 | Skor Akses Listrik | 5 | (Jumlah Keluarga Memakai listrik + non Listrik/Jumlah keluarga memakai listrik) ≥ 0,9 ) | - | 0 | ESDM | ESDM | DD | CSR | Perorangan | |
29 | Skor Sinyal Tlp | 3 | Sinyal telepon seluler di Desa Lemah | Fasilitasi Upaya Penguatan Sinyal Telp | 0.0038 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | Operator Selular | ||
30 | Skor Internet Kantor Desa | 1 | Tidak terdapat atau belum ada Fasilitas Internet di Kantor Desa | Pemasangan Internet Kantor Desa | 0.0076 | Kominfo/ Kemendes | Desa | CSR | |||
31 | Skor Akses Internet Warga | 5 | Terdapat Akses internet warga di Desa | - | 0 | Kominfo | Diskominfo | Diskominfo | Operator Selular | ||
32 | Skor Akses Jamban | 5 | Warga Desa BAB di Jamban Sendiri | - | 0 | DINSOS,DINKES | CSR | Perorangan | |||
33 | Skor Sampah | 4 | Warga desa membuang sampah di Lubang atau di Bakar | Pembangunan TPS danTPA Sampah | 0.0019 | DLH | DLH, DKPP | DD | CSR | ||
34 | Skor Air Minum | 5 | Sumber air minum berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | PDAM | |
35 | Skor Air Mandi & Cuci | 5 | Sumber air mandi dan cuci berasal dari PAM, Air Ledeng tanpa Meteran | - | 0 | PAMSIMAS, PU | PU | DD | CSR | PDAM | |
SKOR IKS 2020 : 0.72 | |||||||||||
1 | Skor Keragaman Produksi | 1 | Jumlah Industri Mikro/ Jumlah KK <0,001 | Peningkatan Jumlah Industri Mikro/UKM hingga >=0,4% jumlah KK di Desa | 0.0222 | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | DD | CSR | Perorangan | |
2 | Skor Pertokoan | 5 | Jarak ke kelompok pertokoan terdekat ≤ 7 KM | - | 0 | DISPERINDAKOP UKM | Perorangan, Swasta | ||||
3 | Skor Pasar | 1 | (Total KK/jumlah pasar(permanen)) = 0 | Pembangunan Pasar Permanen | 0.0222 | Kemenperind, Kemendes | DISPERINDAKOP UKM | DISPERINDAKOP UKM | |||
4 | Skor Toko/ Warung Kelontong | 5 | Jumlah Toko dan warung kelontong > 3 | - | 0 | DD | Perorangan | ||||
5 | Skor Kedai & Penginapan | 0 | Jumlah Kedai dan Penginapan = 0 | Pembangunan Kedai dan Penginapan | 0.0278 | Dinas Pariwisata | Dinas Pariwisata | DD | Perorangan, Swasta | ||
6 | Skor POS & Logistik | 0 | Jumlah pos dan jasa logistik = 0 | Pembangunan Jasa Logistik dan Kantor Pos | 0.0278 | BUMDES | Kantor Pos, Swasta | ||||
7 | Skor Bank & BPR | 0 | Jumlah bank dan BPR = 0 | Fasilitasi Pembangunan Bank Pemerintah, Swasta &/ BPR | 0.0278 | Perbankan | |||||
8 | Skor Kredit | 2 | Jumlah fasilitas kredit = 1 | Penambahan 3 jenis Fasilitas Kredit (KUR/KKPE/KUK/Kredit lainnya)(Identifikasi kekurangan akses kredit) | 0.0167 | DISPERINDAKOP UKM | BUMDES/ Koperasi | Bank, Swasta | |||
9 | Skor Lembaga Ekonomi | 3 | Jumlah koperasi aktif dan BUMDESA = 1 | Pembangunan 1 unit Koperasi / BUMDES (Identifikasi yang tidak ada di desa) | 0.0111 | DISPERINDAKOP UKM | Desa | CSR | |||
10 | Skor Moda Transportasi Umum | 3 | Transportasi Umum ada tanpa trayek tetap | Fasilitasi Transportasi Umum dengan Trayek Tetap | 0.0111 | DISHUB | |||||
11 | Skor Keterbukaan Wilayah | 5 | Jalan di Desa dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau lebih Sepanjang Tahun | - | 0 | PU | DD | CSR | |||
12 | Skor Kualitas Jalan | 4 | Jenis permukaan jalan desa Diperkeras (kerikil, batu dan lain-lain) | Peningkatan Kualitas Jalan desa (Aspal/Beton) | 0.0056 | PU | DD | CSR | |||
SKOR IKE 2020 : 0.4833 | |||||||||||
1 | Skor Kualitas Lingkungan | 5 | Pencemaran (air, udara, tanah, limbah disungai) di desa [jumlah pencemaran/4] = 0 | - | 0 | DLH | DLH, DINKES | ||||
2 | Skor Rawan Bencana | 5 | Jenis bencana (longsor, banjir, kebakaran hutan) jenis bencana di desa = 0 | - | 0 | DISHUT/KPH, BPDB | BPBD | ||||
3 | Skor Tanggap Bencana | 0 | Fasilitas mitigasi/tanggap bencana (peringatan dini bencana alam, peringatan dini tsunami, perlengkapan keselamatan, jalur evakuasi) jumlah fasilitas mitigasi / tanggap bencana = 0 | Pembangunan/Pengadaan 3 Fasilitas Mitigasi Bencana Sesuai karakteristik wilayah (Kebutuhan sesuai hasil identifikasi kerawanan/potensi bencana) | 0.1111 | BNPB, Kemendes | DISHUT/KPH, BPDB, DINSOS | DPBD, DINSOS | DD | CSR | |
SKOR IKL 2020 : 0.6667 | |||||||||||
IDM 2020 : 0.6233 | |||||||||||
STATUS IDM 2020 : BERKEMBANG |
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 TAHUN) | |||||
SASARAN | JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK | IBU HAMIL | ANAK 0 - 23 BULAN | ||
TOTAL | KEK/RESTI | TOTAL | GIZI KURANG / GIZI BURUK / STUNTING | ||
JUMLAH | 463 | 101 | 0 | 326 | 0 |
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING) | ||||
SASARAN | JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN | NORMAL | RESIKO STUNTING | TERINDIKASI STUNTING |
JUMLAH | 326 | 32 | 0 | 0 |
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING) | |||||
SASARAN | INDIKATOR | JUMLAH | % | ||
IBU HAMIL | 1 | PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN | 101 | 100.00% | |
2 | MENDAPAT DAN MEMINUM PIL SE SELAMA 90 HARI | 101 | 100.00% | ||
3 | IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI | 101 | 100.00% | ||
4 | >MENGIKUTI KONSELING GIZI/ KELAS IBU MINIMAL 4 KALI | 101 | 100.00% | ||
5 | IBU HAMIL (KEK/ RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN | 101 | 0.00% | ||
6 | RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN | 101 | 100.00% | ||
7 | RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK | 101 | 100.00% | ||
8 | MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN | 101 | 100.00% | ||
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN) | 1 | ANAK USIA < 12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP | 0 | 0.00% | |
2 | DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN | 0 | 0.00% | ||
3 | DIUKUR PANJANG/ TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN | 0 | 0.00% | ||
4 | ORANG TUA/ PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN | Laki-laki | Perempuan | ||
0 | 0 | ||||
5 | KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/ STUNTING | 0 | 0.00% | ||
6 | RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN | 0 | 0.00% | ||
7 | RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK | 0 | 0.00% | ||
8 | ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN | 0 | 0.00% | ||
9 | ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR | 0 | 0.00% | ||
10 | ORANG TUA/ PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD) | 0 | 0.00% | ||
ANAK > 2-6 TAHUN | 1 | ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80% | 0 | 0.00% |
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA | ||||
NO | SASARAN | JUMLAH INDIKATOR | TINGKAT KONVERGENSI | |
YANG DITERIMA | SEHARUSNYA DITERIMA | |||
1 | IBU HAMIL | 101 | 101 | 100.00% |
2 | ANAK 0-23 BULAN | 0 | 326 | 0.00% |
SUMBER PENDAPATAN | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 |
PENDAPATAN ASLI DESA | 0 | 0 |
DANA DESA (DD) | 1,083,991,000 | 1,269,593,000 |
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH | 24,341,001 | 25,459,842 |
ALOKASI DANA DESA | 1,236,785,900 | 1,121,328,300 |
BANTUAN PROVINSI | 0 | 0 |
BANTUAN KABUPATEN/KOTA | 0 | 0 |
LAIN-LAIN | 10,637,000 | 0 |
JUMLAH APBdes | 2,355,754,901 | 2,416,381,142 |